




產品編號:2013112115842
產品價格:¥
產品簡介:松下WV-CP500L/CH第五代超級動態高清日夜型彩色攝像機 1/3型CCD傳感器。 水平清晰度650線。 高靈敏度的日夜轉換功能(電子彩轉黑) 彩色模式低照度0.1Lux(F1.4,靈敏度提升關時) 黑白模式低照度0.07Lux(F1.4,靈敏度
松下WV-CP500L/CH第五代超級動態高清日夜型彩色攝像機
Panasonic新推出了具有智能功能的Super Dynamic 5(第五代超級動態)WV-CP500系列產品,包括WV-CP500系列,WV-CP500D系列和WV-CP500L系列。第五代超級動態技術融入了Panasonic多個特有的監控技術,向客戶呈現出更高、更優質的圖像效果。
第五代超級動態在基于每個像素的160倍動態范圍校正技術的基礎上,融入自動暗區補償技術(ABS)從而在背光條件下呈現更清晰的圖像。彩色模式下650線、黑白模式下700線的水平清晰度意味著模擬產品的清晰度我們已經達到了極限。使用選購件F0.95鏡頭,即使在照度低至0.1Lux(彩色模式)和0.07Lux(黑白模式)時也可以分別捕捉到清晰的圖像。自適應數字降噪技術,有效解決了較暗環境下移動物體的拖尾現象。
攝像機 | 傳感器 | 1/3型行間轉移CCD | |
---|---|---|---|
有效像素 | 976(H)x582(V) | ||
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | ||
掃描范圍 | 4.8(H)x3.6(V)mm | ||
掃描頻率 | 水平:15.625kHz 垂直:50Hz | ||
掃描 | 625線 | ||
水平清晰度 | 彩色模式:650線;黑白模式 :700線 | ||
最低照度 |
F1.4時 彩色模式:0.1Lux (SENS UP:關), 0.003Lux* (SENS UP:32倍) 簡易黑白模式: 0.07Lux (SENS UP:關),0.002Lux* (SENS UP:32倍) |
||
信噪比 | 50dB (AGC關,加重開) | ||
白平衡 | ATW1(2,700 ~ 6,000K),ATW2(2,000 ~ 6,000K)或AWC(2,000 ~ 10,000K) | ||
光線控制 | ALC / ALC+ / ELC | ||
AGC | 開(高 / 中 / 低)或關 | ||
第五代超級動態 | 開 / 開(VMD) / 關 | ||
動態范圍 | 80dB(typical)(第五代超級動態 開) | ||
電子快門 | 關(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000秒 | ||
電子靈敏度提升 | 關 / 自動 (2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) / 固定 (2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) | ||
數字降噪 | 低 / 高 | ||
黑白模式 | 模式:自動 / 關 | ||
數碼變焦 | 開 (可高達2倍) / 關 | ||
場景 | 2種模式 | ||
VMD | 場景變換探測 | ||
隱私區 | 開(灰色 / 馬賽克) 或 關 | ||
自動圖像穩定 | 開 / 關 | ||
攝像機字幕 | 可多達16個字符 | ||
鏡頭卡口 | CS卡口 | ||
ALC鏡頭驅動 | DC | ||
信號同步 | 內同步(INT),多工垂直驅動(VD2),線性鎖定(LL) | ||
輸入 / 輸出 | 視頻輸出 | VBS:1.0V [P-P] / 75Ω BNC插口 | |
外部輸入 / 輸出端口 | 報警信號輸入:1(關/報警 / VMD PERMIT / BW / SCENE2);報警信號輸出:1(關 / 報警 / BW) | ||
一般規格 | 設置方法 | OSD設置菜單 | |
語言 | 中文 | ||
安全/EMC標準 | CE (EN60065,EN55022 ClassB,EN55024),GOST (GOST R 51558) | ||
電源與功耗 | AC 220 ~ 240V 50Hz,3.7W | ||
工作環境溫度 | -10?C~+50?C | ||
工作環境濕度 | ≤90%(無結露) | ||
尺寸 | 75mm(W) x 65mm(H) x 132.5mm(D) | ||
重量(約) | 420g(不包括電源線) |
單位:毫米(英寸)
*1 估計值